Marchés Privés-37
| MAÎTRE D'OUVRAGE | MISSION CSPS | PHASES | MONTANT H.T. DES TRAVAUX | DURÉE | DATE DE LIVRAISON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génie civil Niveau 3 avec travaux à risque | Conception et réalisation | 150 000 € | 3 mois | 2006 | ||
| Génie civil Niveau 3 sans risque | Conception et réalisation | 130 000 € | 2 mois | 2006 | ||
| Génie civil Niveau 3 sans risque | Conception et réalisation | 1 200 000 € | 2 mois | 2004 | ||
| Bâtiment Niveau 3 sans risque | Conception et réalisation | 295 000 € | 6 mois | 2003 à 2004 | ||
| Bâtiment Niveau 3 sans risque | Conception et réalisation | 179 000 € | 6 mois | 2003 à 2004 | ||
| Bâtiment Niveau 2 | Conception et réalisation | 460 000 € | 3 mois | 2003 | ||
| Bâtiment Niveau 2 | Conception et réalisation | 1 026 338 € | 10 mois | 2002 à 2003 | ||
| Bâtiment Niveau 3 sans risque | Réalisation | 152 449 € | 3 mois | 2001 |
Pages 1 2