Conseil Régional du Centre
| MAÎTRE D'OUVRAGE | MISSION CSPS | PHASES | MONTANT H.T. DES TRAVAUX | DURÉE | DATE DE LIVRAISON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génie civil Niveau 2 | Conception et réalisation | 140 000 € | 6 mois | 2007 | |||
| Bâtiment Niveau 2 | Conception et réalisation | 140 000 € | 6 mois | 2007 | |||
| Génie civil Niveau 3 sans risque | Conception et réalisation | 160 000 € | 3 mois | 2006 | |||
| Bâtiment Niveau 2 | Conception et réalisation | 956 000 € | 14 mois | 2006 à 2007 | |||
| Bâtiment Niveau 2 | Conception et réalisation | 485 000 € | 6 mois | 2006 à 2007 | |||
| Bâtiment Niveau 3 sans risque | Conception et réalisation | 430 000 € | 8 mois | 2005 à 2006 | |||
| Bâtiment Niveau 1 | Réalisation | 3 315 766 € | 15 mois | 2004 à 2005 | |||
| Bâtiment Niveau 1 | Conception et réalisation | 4 026 000 € | 24 mois | 2003 à 2005 |
Pages 1 2