Sarthe-Habitat
| MAÎTRE D'OUVRAGE | MISSION CSPS | PHASES | MONTANT H.T. DES TRAVAUX | DURÉE | DATE DE LIVRAISON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment Niveau 3 avec travaux à risque | Conception et réalisation | 85 000 € | 2 mois | 2007 | ||
| Bâtiment Niveau 3 avec travaux à risque | Conception et réalisation | 25 592 € | 2 mois | 2007 | ||
| Bâtiment Niveau 2 | Conception et réalisation | 430 000 € | 9 mois | 2007 | ||
| Bâtiment Niveau 2 | Conception et réalisation | 250 000 € | 5 mois | 2007 | ||
| Bâtiment Niveau 2 | Conception et réalisation | 628 800 € | 7 mois | 2006 à 2007 | ||
| Bâtiment Niveau 3 sans risque | Conception et réalisation | 93 820 € | 10 mois | 2006 à 2007 | ||
| Bâtiment Niveau 2 | Conception et réalisation | 510 853 € | 9 mois | 2006 à 2007 | ||
| Bâtiment Niveau 2 | Conception et réalisation | 465 000 € | 8 mois | 2006 à 2007 |
Pages 1 2