EDF-GDF/ Indre & Loire
| MAÎTRE D'OUVRAGE | MISSION CSPS | PHASES | MONTANT H.T. DES TRAVAUX | DURÉE | DATE DE LIVRAISON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génie civil Niveau 3 avec travaux à risque | Conception et réalisation | 20 000 € | 1 mois | 2006 | |||
| Génie civil Niveau 3 avec travaux à risque | Conception et réalisation | 67 000 € | 6 semaine(s) | 2006 | |||
| Génie civil Niveau 3 avec travaux à risque | Conception et réalisation | 80 000 € | 3 mois | 2006 | |||
| Génie civil Niveau 3 avec travaux à risque | Conception et réalisation | 195 000 € | 2 mois | 2005 à 2006 | |||
| Génie civil Niveau 3 avec travaux à risque | Conception et réalisation | 215 000 € | 2 mois | 2005 | |||
| Génie civil Niveau 3 avec travaux à risque | Conception et réalisation | 205 000 € | 2 mois | 2005 | |||
| Génie civil Niveau 3 avec travaux à risque | Conception et réalisation | 80 000 € | 2 mois | 2005 à 2006 | |||
| Génie civil Niveau 3 avec travaux à risque | Conception et réalisation | 71 000 € | 2 mois | 2005 à 2006 |
Pages 1 2